Especialidad | Salario Actual | Incremento | Nuevo Salario |
Med. Espec. 2do grado | 627 | 973 | 1600 |
Med. Espec. 2 especialidades | 627 | 973 | 1600 |
Med. Espec. 1er grado | 1460 | ||
Med. Espec. Residente | 573 | 887 | 1460 |
Estomatologo espec. 2do grado | 590 | 870 | 1460 |
estomat. Residente | 540 | 850 | 1390 |
Estomat espec. 1er grado | 540 | 850 | 1390 |
Estomat. Gral | 468 | 512 | 980 |
Enfermera especialista | 602 | 298 | 900 |
Enfermera | 527 | 303 | 830 |
Enfermera nivel medio | 412 | 288 | 700 |
Enfermera básica | 320 | 260 | 580 |
Profesionales Lic. Grupo 9 | 405 | 440 | 845 |
Profesionales Lic. Grupo 10 | 358 | 472 | 830 |
Profesionales Lic. Grupo 11 | 480 | 455 | 935 |
Profesionales Lic. Grupo 12 | 495 | 425 | 920 |
Técnico Medio Grupo 4 | 347 | 273 | 560 |
Técnico Medio Grupo 5 | 357 | 308 | 605 |
Técnico Medio Grupo 6 | 360 | 550 | 650 |
Técnico Medio Grupo 7 | 372 | 389 | 695 |
Técnico Medio Grupo 8 | 382 | 358 | 740 |
CONTRA EL PINGALISMO CASTRISTA/ "Se que no existe el consuelo que no existe la anhelada tierrra de mis suenos ni la desgarrada vision de nuestros heroes. Pero te seguimos buscando, patria,..." - Reinaldo Arenas
martes, marzo 18, 2014
Cuba:Tabla de incrementos salariales en el sector de Salud Pública
De acuerdo con la chiringa de cuba este seria el incremento salarial al personal de la salud:
No hay comentarios:
Publicar un comentario